Sporting vs LASK Linz, UEFA Champions League
?WWDDW

Sporting
FT
2 : 3
HT 1:1
Agg
22.10.2026 01:55
?WLLWD

LASK Linz
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 33. | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
3.16 xG 1.12
Ataques
121 81
Ataques peligrosos
53 33
Posesión %
62 38
7 0 2
4
Tiros a puerta
7 12
Tiros fuera
4 5 0 4
11
Intentos de gol
93
Tiros bloqueados
310
Pases clave
114
Paradas
315
Centros
711
Faltas
183
Fueras de juego
31
Penaltis
04
Cambios
5Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
SportingLASK Linz
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | ? G G G |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | ? G G G |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | ? G G E |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | ? G G |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | ? G G P |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 | ? G P G |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | ? G P G |
| 8 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ? G G |
| 9 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | ? G G |
| 10 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | ? G G |
| 11 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | ? G G |
| 12 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | ? G P G |
| 13 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 | ? G E |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 | ? E P G |
| 15 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | ? E G |
| 16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | ? P G E |
| 17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | ? E P G |
| 18 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | ? P G P |
| 19 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 | ? P G |
| 20 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | ? G P P |
| 21 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | ? G P |
| 22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | ? P P G |
| 23 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | ? P G |
| 24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 | ? P P G |
| 25 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 | ? P G |
| 26 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | ? P G P |
| 27 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | ? P G P |
| 28 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | ? G P P |
| 29 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 | ? E P E |
| 30 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 | ? P E |
| 31 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | ? P P E |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 | ? P P |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 | ? P P |
| 34 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | ? P P P |
| 35 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 | ? P P P |
| 36 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 | ? P P P |
Play-offPlay-off de clasificación
Clasificación
SportingLASK Linz
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 16 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 17 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 18 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 19 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 20 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 21 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 22 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 23 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 24 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 25 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 26 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 27 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Clasificación
SportingLASK Linz
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 15 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 16 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 20 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 25 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 0 |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 32 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 |
| 34 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
| 35 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador
UEFA Champions League 26/27 en cifras
Partidos jugados144/234
Goles por partido3.27
Victorias locales53%
Empates21%
Victorias visitantes26%
Más de 2.5 goles60%
Ambos equipos marcaron57%
Saques de esquina9.6