Burnley vs Wolverhampton, Championship
Championship?DWDLD

Burnley
FT
1 : 2
HT 1:1
Agg
16.10.2026 21:00
?LLWLW

Wolverhampton
| PJ | G | E | P | GF | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Wolverhampton | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 14 |
| 21. | Burnley | 10 | 1 | 5 | 4 | 15:19 | 8 |
0.99 xG 1.82
Ataques
101 108
Ataques peligrosos
52 44
Posesión %
47 53
3 0 2
4
Tiros a puerta
8 11
Tiros fuera
12 1 0 6
8
Intentos de gol
144
Tiros bloqueados
513
Pases clave
145
Paradas
28
Centros
1313
Faltas
98
Fueras de juego
04
Cambios
50
Lesiones
182%
Precisión de pases
87%Prórroga
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Clasificación
BurnleyWolverhampton
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | 23 | ? P G G G G |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:14 | 21 | ? G E E G G |
| 3 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 29:12 | 19 | ? G G E E G |
| 4 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 17:11 | 17 | ? P G E G G |
| 5 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:9 | 17 | ? E E E E G |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:10 | 17 | ? G E P P G |
| 7 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:10 | 16 | ? G G P G G |
| 8 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:16 | 16 | ? E G G G P |
| 9 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 15 | ? P G E G G |
| 10 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 14 | ? E G G P P |
| 11 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 14 | ? P E E G P |
| 12 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | 14 | ? P P G E P |
| 13 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:13 | 14 | ? E E P E E |
| 14 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | 13 | ? P G G P G |
| 15 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 12 | ? G P P G P |
| 16 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 11 | ? G E E P G |
| 17 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | 11 | ? E P G E P |
| 18 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:17 | 11 | ? G G P P P |
| 19 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:15 | 10 | ? E P G P G |
| 20 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:20 | 9 | ? G P P P P |
| 21 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 15:19 | 8 | ? E P E G E |
| 22 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:19 | 8 | ? G P P P P |
| 23 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:19 | 6 | ? P P E E P |
| 24 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:20 | 4 | ? P P E P P |
AscensoPlay-off de ascensoPlay-off de clasificaciónDescenso
Clasificación
BurnleyWolverhampton
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:4 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:7 | 13 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 |
| 5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:6 | 9 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 |
| 11 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 11:7 | 7 |
| 12 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
| 13 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
| 15 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
| 17 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 |
| 18 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 19 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
| 20 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 21 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:8 | 4 |
| 22 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
| 23 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
| 24 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 2 |
Clasificación
BurnleyWolverhampton
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 14:7 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | 9 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
| 12 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
| 13 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 14 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:8 | 6 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
| 17 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 5 |
| 18 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
| 20 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
| 21 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | 3 |
| 22 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | 1 |
| 23 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
Jugando ahora
Próximos
Resultados
Marcador
Marcador
Championship 26/27 en cifras
Partidos jugados132/552
Goles por partido2.88
Victorias locales39%
Empates28%
Victorias visitantes33%
Más de 2.5 goles61%
Ambos equipos marcaron64%
Saques de esquina10.3