
India (aficionados)
SSA First Division
Temporada 2019
Vigente campeón: Nongkseh SCC División superior: Shillong Premier League División inferior: SSA Second Division
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:8 | 17 | G E G G G |
| 2 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | 15 | G E G P G |
| 3 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:7 | 14 | G G P E G |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 14 | G P E G G |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:8 | 11 | P P G E P |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:8 | 11 | E G G G P |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:14 | 10 | P G E P P |
| 8 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:21 | 5 | P P E P P |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:20 | 3 | P P P P P |
AscensoDescenso
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:17 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:4 | 4 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:7 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 9 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | 0 |
SSA First Division 2019 en cifras
Partidos jugados36/36
Goles por partido2.78
Victorias locales47%
Empates22%
Victorias visitantes31%
Más de 2.5 goles47%
Ambos equipos marcaron44%