
Brasil
Goiano
Temporada 2021
Vigente campeón: Goiás · 29 títulos Más títulos:
Goiás · 29 títulos División inferior: Goiano, Divisão de Acesso
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:3 | 28 | G E G G G |
| 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 17 | E E G P P |
| 3 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 8:10 | 16 | G P P G G |
| 4 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:13 | 8 | E P G G P |
| 5 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:15 | 8 | E P G P E |
| 6 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:15 | 6 | P E P P E |
| 1 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:4 | 18 | P G E P G |
| 2 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:7 | 17 | P G E G P |
| 3 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:11 | 13 | E E E G G |
| 4 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | 12 | E P E E P |
| 5 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:9 | 11 | G G E E P |
| 6 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | 10 | P P P P G |
Play-offDescenso
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:3 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
| 4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
| 6 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | 4 |
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 |
| 2 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 7 |
| 3 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 4 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
| 5 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
| 6 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
| 1 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 7 |
| 2 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | 5 |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | 5 |
| 4 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
Goiano 2021 en cifras
Partidos jugados74/74
Goles por partido2.03
Victorias locales46%
Empates28%
Victorias visitantes26%
Más de 2.5 goles35%
Ambos equipos marcaron38%
Goles en la 1.ª parte por partido0.76