
Grécia (amadores)
B EPS Trikalon
Época 25/26
Divisão superior: A EPS Trikalon
B EPS Trikalon - Group B 25/26
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 16 | 3 | 1 | 61:25 | 51 | V V V V E |
| 2 | | 20 | 15 | 1 | 4 | 68:24 | 46 | V D V D V |
| 3 | | 20 | 12 | 2 | 6 | 40:25 | 38 | D V V E V |
| 4 | | 20 | 11 | 5 | 4 | 38:25 | 38 | V V E D V |
| 5 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:48 | 30 | V V E V D |
| 6 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 48:38 | 26 | D D D D V |
| 7 | | 20 | 8 | 2 | 10 | 42:48 | 26 | V D V V D |
| 8 | | 20 | 6 | 6 | 8 | 30:42 | 24 | V V V V D |
| 9 | | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:32 | 20 | D V D V D |
| 10 | | 20 | 3 | 2 | 15 | 21:52 | 11 | D D D D D |
| 11 | | 20 | 1 | 0 | 19 | 21:80 | 3 | D D D D V |
Subida
B EPS Trikalon - Group B 25/26
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:10 | 25 |
| 2 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:12 | 21 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:21 | 20 |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 19 |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:15 | 16 |
| 7 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:26 | 15 |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:16 | 14 |
| 9 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 31:17 | 14 |
| 10 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:31 | 4 |
| 11 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:36 | 0 |
B EPS Trikalon - Group B 25/26
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:15 | 26 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:12 | 25 |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | 19 |
| 5 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:21 | 12 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | 11 |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:27 | 10 |
| 8 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:27 | 8 |
| 9 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | 7 |
| 10 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | 6 |
| 11 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:44 | 3 |
B EPS Trikalon 25/26 em números
Jogos disputados181/201
Golos por jogo3.98
Vitórias em casa45%
Empates17%
Vitórias fora38%
Mais de 2.5 golos77%
Ambas as equipas marcaram63%