
Yunanistan (amatör)
B EPS Trikalon
Sezon 25/26
Üst lig: A EPS Trikalon
B EPS Trikalon - Group B 25/26
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 16 | 3 | 1 | 61:25 | 51 | G G G G B |
| 2 | | 20 | 15 | 1 | 4 | 68:24 | 46 | G M G M G |
| 3 | | 20 | 12 | 2 | 6 | 40:25 | 38 | M G G B G |
| 4 | | 20 | 11 | 5 | 4 | 38:25 | 38 | G G B M G |
| 5 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:48 | 30 | G G B G M |
| 6 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 48:38 | 26 | M M M M G |
| 7 | | 20 | 8 | 2 | 10 | 42:48 | 26 | G M G G M |
| 8 | | 20 | 6 | 6 | 8 | 30:42 | 24 | G G G G M |
| 9 | | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:32 | 20 | M G M G M |
| 10 | | 20 | 3 | 2 | 15 | 21:52 | 11 | M M M M M |
| 11 | | 20 | 1 | 0 | 19 | 21:80 | 3 | M M M M G |
Üst lige yükselme
B EPS Trikalon - Group B 25/26
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:10 | 25 |
| 2 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:12 | 21 |
| 3 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:21 | 20 |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:11 | 19 |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:15 | 16 |
| 7 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:26 | 15 |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:16 | 14 |
| 9 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 31:17 | 14 |
| 10 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:31 | 4 |
| 11 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:36 | 0 |
B EPS Trikalon - Group B 25/26
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:15 | 26 |
| 2 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:12 | 25 |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | 19 |
| 5 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:21 | 12 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | 11 |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:27 | 10 |
| 8 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:27 | 8 |
| 9 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | 7 |
| 10 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:16 | 6 |
| 11 | | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:44 | 3 |
Rakamlarla B EPS Trikalon 25/26
Oynanan maçlar181/201
Maç başına gol3.98
Ev sahibi galibiyetleri45%
Beraberlikler17%
Deplasman galibiyetleri38%
2.5 gol üstü77%
Karşılıklı gol63%