
Norvégia
Norwegian 1st Division
Szezon 2026
Címvédő: Lillestrøm SK · 1 cím Legtöbb cím:
Vålerenga IF, HamKam · 7 cím Magasabb osztály: Eliteserien Alacsonyabb osztály: 2nd Division, Group 1Alacsonyabb osztály: 2nd Division, Group 2
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 18 | 6 | 3 | 76:33 | 60 | ? Gy Gy Gy Gy Gy |
| 2 | | 27 | 18 | 5 | 4 | 81:42 | 59 | ? Gy Gy Gy V Gy |
| 3 | | 27 | 19 | 2 | 6 | 78:45 | 59 | ? Gy Gy D Gy V |
| 4 | | 27 | 16 | 4 | 7 | 64:34 | 52 | ? Gy V D Gy Gy |
| 5 | | 27 | 13 | 6 | 8 | 54:41 | 45 | ? Gy Gy Gy Gy V |
| 6 | | 27 | 12 | 3 | 12 | 37:38 | 39 | ? Gy Gy V D V |
| 7 | | 27 | 11 | 5 | 11 | 47:53 | 38 | ? V V V D Gy |
| 8 | | 27 | 10 | 5 | 12 | 68:67 | 35 | ? Gy Gy V D Gy |
| 9 | | 27 | 9 | 7 | 11 | 42:53 | 34 | ? V V Gy D D |
| 10 | | 27 | 9 | 6 | 12 | 48:59 | 33 | ? V D D Gy Gy |
| 11 | | 27 | 9 | 4 | 14 | 41:57 | 31 | ? V V V V Gy |
| 12 | | 27 | 8 | 5 | 14 | 40:56 | 29 | ? Gy V Gy D V |
| 13 | | 27 | 7 | 6 | 14 | 44:60 | 27 | ? V V V D Gy |
| 14 | | 27 | 7 | 5 | 15 | 37:54 | 26 | ? V D D V V |
| 15 | | 27 | 6 | 6 | 16 | 37:61 | 22 | ? V V Gy V V |
| 16 | | 27 | 6 | 2 | 19 | 30:71 | 20 | ? V V D V V |
FeljutásFeljutási rájátszásKiesési osztályozóKiesés
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 55:23 | 35 |
| 2 | | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:14 | 35 |
| 3 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 40:13 | 34 |
| 4 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 39:17 | 31 |
| 5 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:23 | 26 |
| 6 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | 25 |
| 7 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 43:30 | 24 |
| 8 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:16 | 24 |
| 9 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:17 | 21 |
| 10 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:22 | 20 |
| 11 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:28 | 18 |
| 12 | | 14 | 5 | 3 | 7 | 25:27 | 17 |
| 13 | | 14 | 5 | 1 | 8 | 22:35 | 16 |
| 14 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:22 | 15 |
| 15 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:22 | 13 |
| 16 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 17:26 | 11 |
Tabella
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 35:19 | 25 |
| 2 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 38:32 | 25 |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:19 | 24 |
| 4 | | 14 | 6 | 4 | 5 | 25:17 | 21 |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:25 | 21 |
| 6 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 18:21 | 18 |
| 7 | | 14 | 6 | 0 | 8 | 23:30 | 18 |
| 8 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:22 | 15 |
| 9 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:31 | 15 |
| 10 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:30 | 12 |
| 11 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:37 | 11 |
| 12 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:32 | 11 |
| 13 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:33 | 9 |
| 14 | | 14 | 1 | 4 | 9 | 19:38 | 7 |
| 15 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:49 | 7 |
| 16 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 12:34 | 6 |
Norwegian 1st Division 2026 számokban
Lejátszott meccsek216/241
Gól meccsenként3.81
Hazai győzelmek50%
Döntetlenek18%
Vendéggyőzelmek32%
2.5 gól felett71%
Mindkét csapat gólt szerzett64%
Szögletek11.2