A
Ghana
Atebubu Zone
Temporada 23/24
Clasificación
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 4 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| 5 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Atebubu Zone 23/24 en cifras
Partidos jugados31/31
Goles por partido2.45
Victorias locales45%
Empates16%
Victorias visitantes39%
Más de 2.5 goles42%
Ambos equipos marcaron42%
Goles en la 1.ª parte por partido1.90