
Inglaterra (amadores)
Combined Counties League, Premier Division North
Época 26/27
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 40:16 | 32 | ? V V V V V |
| 2 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 33:8 | 30 | ? V V V V E |
| 3 | | 13 | 10 | 0 | 3 | 35:11 | 30 | ? V V V V D |
| 4 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:16 | 27 | ? E D D V E |
| 5 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:16 | 26 | ? V E V D V |
| 6 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:20 | 25 | ? V V E E V |
| 7 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:22 | 21 | ? V D D V E |
| 8 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:18 | 20 | ? V D V V D |
| 9 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:16 | 19 | ? D V E V V |
| 10 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:27 | 18 | ? V D V D V |
| 11 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:38 | 18 | ? E D D V D |
| 12 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:22 | 16 | ? V E D D D |
| 13 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 27:24 | 15 | ? E D E D V |
| 14 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:22 | 15 | ? D D V V D |
| 15 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:26 | 15 | ? D D V V D |
| 16 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:35 | 11 | ? V D D V V |
| 17 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 16:39 | 10 | ? D D V D D |
| 18 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:33 | 9 | ? V D E D D |
| 19 | | 12 | 0 | 5 | 7 | 8:22 | 5 | ? E D D D E |
| 20 | | 13 | 1 | 1 | 11 | 9:30 | 4 | ? D D D D D |
SubidaPlay-off de subidaDespromoção
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 30:10 | 25 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:4 | 18 |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 |
| 4 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | 16 |
| 5 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:9 | 15 |
| 6 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 15 |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 13 |
| 8 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:7 | 13 |
| 9 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
| 11 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 |
| 12 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | 10 |
| 13 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 14 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:20 | 8 |
| 15 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
| 16 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | 6 |
| 17 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 5 |
| 18 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:18 | 3 |
| 19 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 20 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Classificação
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:5 | 14 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 14 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
| 5 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | 8 |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:23 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 7 |
| 11 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:21 | 7 |
| 13 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:23 | 5 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | 5 |
| 15 | | 9 | 0 | 4 | 5 | 5:17 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 17 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:21 | 4 |
| 18 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:15 | 3 |
| 19 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
| 20 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:19 | 3 |
Combined Counties League, Premier Division North 26/27 em números
Jogos disputados130/369
Golos por jogo3.55
Vitórias em casa49%
Empates18%
Vitórias fora32%
Mais de 2.5 golos65%
Ambas as equipas marcaram58%
Golos na 1.ª parte por jogo1.57