
Estónia
III Liiga
Época 2024
Detentor do título: Tallinna FC Hell Hunt · 1 título Mais títulos:
Paide Linnameeskond III, Pärnu JK Tervis, Tallinna FC Starmedia · 1 título Divisão superior: II Liiga Divisão inferior: IV Liiga
III Liiga - Põhja piirkond 2024III Liiga - Lõuna-Ida piirkond 2024III Liiga - Lõuna piirkond 2024III Liiga - Ida piirkond 2024Fase a eliminar
III Liiga - Põhja piirkond 2024
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 17 | 2 | 1 | 93:12 | 53 | V V V V V |
| 2 | | 20 | 13 | 0 | 7 | 63:34 | 39 | V V D D V |
| 3 | | 20 | 11 | 6 | 3 | 70:40 | 39 | V E V E V |
| 4 | | 20 | 13 | 0 | 7 | 63:44 | 39 | D D V D D |
| 5 | | 20 | 10 | 1 | 9 | 59:32 | 31 | D V D V V |
| 6 | | 20 | 9 | 3 | 8 | 66:47 | 30 | V E V D D |
| 7 | | 20 | 8 | 2 | 10 | 53:49 | 26 | D D V E V |
| 8 | | 20 | 8 | 0 | 12 | 56:65 | 24 | V D D D D |
| 9 | | 20 | 6 | 0 | 14 | 47:108 | 18 | V D D V D |
| 10 | | 20 | 8 | 0 | 12 | 37:57 | 24 | D V V D D |
| 11 | | 20 | 0 | 0 | 20 | 10:129 | 0 | D D D D D |
SubidaDespromoção
III Liiga - Põhja piirkond 2024
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 42:5 | 28 |
| 2 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 32:15 | 24 |
| 3 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:20 | 24 |
| 4 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 38:10 | 21 |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 45:22 | 19 |
| 6 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 31:20 | 19 |
| 7 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 34:35 | 15 |
| 8 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:27 | 13 |
| 9 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:26 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:59 | 9 |
| 11 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:55 | 0 |
III Liiga - Põhja piirkond 2024
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 51:7 | 25 |
| 2 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 39:20 | 20 |
| 3 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 31:19 | 15 |
| 4 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 34:24 | 15 |
| 5 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:22 | 13 |
| 6 | | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:31 | 12 |
| 7 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:25 | 11 |
| 8 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:22 | 10 |
| 9 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 25:49 | 9 |
| 10 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:30 | 9 |
| 11 | | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:74 | 0 |
III Liiga 2024 em números
Jogos disputados404/423
Golos por jogo5.36
Vitórias em casa52%
Empates9%
Vitórias fora40%
Mais de 2.5 golos87%
Ambas as equipas marcaram65%
Golos na 1.ª parte por jogo2.55