
Suíça (amadores)
4e Ligue ACVF
Época 26/27
4e Ligue ACVF - Groupe 6 26/274e Ligue ACVF - Groupe 4 26/274e Ligue ACVF - Groupe 2 26/274e Ligue ACVF - Groupe 5 26/274e Ligue ACVF - Groupe 3 26/274e Ligue ACVF - Groupe 1 26/27
4e Ligue ACVF - Groupe 5 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:8 | 27 | ? V V V V V |
| 2 | | 9 | 8 | 0 | 1 | 52:14 | 24 | ? V V V V V |
| 3 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:24 | 16 | ? E V D V V |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:21 | 14 | ? D E V V V |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:16 | 14 | ? E V D E D |
| 6 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:31 | 12 | ? V V D V D |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 32:40 | 11 | ? V V E D D |
| 8 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:18 | 11 | ? D D V V E |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 23:23 | 10 | ? D D D D E |
| 10 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 33:22 | 8 | ? D D E D V |
| 11 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 17:25 | 5 | ? D D E D D |
| 12 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:62 | 0 | ? D D D D D |
Play-off de subidaDespromoção
4e Ligue ACVF - Groupe 5 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 38:7 | 15 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:10 | 11 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 25:9 | 8 |
| 7 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:15 | 7 |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:15 | 6 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | 3 |
| 11 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 1 |
| 12 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:32 | 0 |
4e Ligue ACVF - Groupe 5 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:6 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:7 | 9 |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:20 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:17 | 7 |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 18:25 | 5 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:17 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:11 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 |
| 10 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:12 | 2 |
| 11 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:13 | 0 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:30 | 0 |
4e Ligue ACVF 26/27 em números
Jogos disputados316/397
Golos por jogo4.99
Vitórias em casa45%
Empates13%
Vitórias fora42%
Mais de 2.5 golos85%
Ambas as equipas marcaram73%