
Suíça (amadores)
4. Liga SOFV
Época 26/27
Divisão superior: 3. Liga SOFV
4. Liga SOFV - Gruppe 2 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 53:11 | 28 | V V V V V |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:15 | 23 | V V V V V |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:23 | 21 | D D V V V |
| 4 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:20 | 21 | V V D V V |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:23 | 19 | V V V D D |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:16 | 16 | D V D D V |
| 7 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:24 | 13 | D D V E D |
| 8 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:28 | 10 | V D D D D |
| 9 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 28:28 | 9 | D D V D V |
| 10 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:32 | 7 | D E D E D |
| 11 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:24 | 6 | D D D D D |
| 12 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:54 | 1 | D D E D D |
SubidaDespromoção
4. Liga SOFV - Gruppe 2 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:10 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:12 | 13 |
| 3 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:2 | 12 |
| 4 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:15 | 9 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:17 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:18 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:9 | 6 |
| 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 6 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
4. Liga SOFV - Gruppe 2 26/27
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:9 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:14 | 12 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:15 | 12 |
| 4 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:6 | 12 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:19 | 7 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
| 9 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:20 | 3 |
| 10 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | 0 |
| 11 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | 0 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:46 | 0 |
4. Liga SOFV 26/27 em números
Jogos disputados171/174
Golos por jogo4.97
Vitórias em casa52%
Empates13%
Vitórias fora35%
Mais de 2.5 golos81%
Ambas as equipas marcaram71%