Reading vs Leyton Orient, League One
Ανάλυση πριν τον αγώναΠιθανότητες από το ιστορικό των δύο ομάδων και από μοντέλο γκολ, value στις αποδόσεις, όλα τα στατιστικά και το πλαίσιο της διοργάνωσης σε ένα σημείο.
Άνοιγμα στο Prematch analyzer
League One?LLWDD

Reading
21.10.2026
22:00
Agg
?WDLWL

Leyton Orient
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Reading | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:12 | 15 |
| 12. | Leyton Orient | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 14 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
ReadingLeyton Orient
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:11 | 22 | ? Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:10 | 22 | ? Η Ν Ι Ν Ν |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:5 | 21 | ? Ν Ι Ι Ν Ι |
| 4 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:14 | 20 | ? Ι Ι Ν Ν Ι |
| 5 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:17 | 19 | ? Η Ν Ν Η Η |
| 6 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:10 | 18 | ? Ι Ι Ι Ν Η |
| 7 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 18 | ? Ν Ι Ν Ι Ν |
| 8 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:12 | 15 | ? Ν Ι Ι Ν Η |
| 9 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 15 | ? Ν Η Ν Η Ν |
| 10 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 15 | ? Ι Ι Ν Ι Ν |
| 11 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 15 | ? Ν Ι Η Ν Ν |
| 12 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 14 | ? Η Ν Η Ι Ν |
| 13 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:18 | 14 | ? Η Η Ν Η Ν |
| 14 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:18 | 14 | ? Ν Η Η Ι Ι |
| 15 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:22 | 14 | ? Ν Ι Η Ν Ι |
| 16 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:18 | 12 | ? Ι Ι Η Η Η |
| 17 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:16 | 11 | ? Ι Η Η Η Ν |
| 18 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 | ? Η Η Η Η Ν |
| 19 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | 9 | ? Η Ν Ν Η Η |
| 20 | | 10 | 1 | 6 | 3 | 11:18 | 9 | ? Ι Ι Η Ν Η |
| 21 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | 9 | ? Η Η Ν Ι Η |
| 22 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | 8 | ? Η Ι Η Η Η |
| 23 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:25 | 8 | ? Ι Ν Η Η Η |
| 24 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:15 | 7 | ? Ι Η Η Ν Η |
ΆνοδοςPlay-off ανόδουΥποβιβασμός
Βαθμολογία
ReadingLeyton Orient
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:6 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:3 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 8 |
| 11 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 12 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
| 13 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 8 |
| 14 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:9 | 7 |
| 15 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
| 16 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | 6 |
| 17 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
| 18 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:8 | 6 |
| 19 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 |
| 20 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 6 |
| 21 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
| 22 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 23 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
| 24 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | 4 |
Βαθμολογία
ReadingLeyton Orient
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 10 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 |
| 7 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 |
| 9 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:10 | 8 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| 19 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 20 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 |
| 21 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | 3 |
| 22 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
| 23 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:7 | 1 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ
League One 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν125/555
Γκολ ανά αγώνα2.84
Νίκες γηπεδούχων40%
Ισοπαλίες29%
Νίκες φιλοξενούμενων31%
Πάνω από 2.5 γκολ54%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες57%
Κόρνερ11.0