Barnet vs Oldham, League Two
Ανάλυση πριν τον αγώναΠιθανότητες από το ιστορικό των δύο ομάδων και από μοντέλο γκολ, value στις αποδόσεις, όλα τα στατιστικά και το πλαίσιο της διοργάνωσης σε ένα σημείο.
Άνοιγμα στο Prematch analyzer
League Two?LWWDW

Barnet
24.10.2026
17:00
Agg
?LWWDL

Oldham
| Αγ | Ν | Ι | Η | Γκ | Β | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Barnet | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:15 | 21 |
| 21. | Oldham | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:17 | 11 |
xG
Επιθέσεις
0 0
Επικίνδυνες επιθέσεις
0 0
Κατοχή %
50 50
0 0 0
0
Σουτ στην εστία
0 0
Σουτ άουτ
0 0 0 0
Παράταση
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Λεπτό
Βαθμολογία
BarnetOldham
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:12 | 25 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:15 | 21 | ? Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 15:11 | 21 | ? Ι Ν Ν Ν Η |
| 4 | | 11 | 4 | 7 | 0 | 16:7 | 19 | ? Ν Ι Ι Ι Ν |
| 5 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:22 | 18 | ? Ν Η Η Η Ν |
| 6 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:13 | 17 | ? Η Ν Ι Ι Ι |
| 7 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:14 | 17 | ? Η Ι Ν Η Ι |
| 8 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:17 | 17 | ? Ι Ν Η Ν Ν |
| 9 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:16 | 16 | ? Η Ν Ι Η Ι |
| 10 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 8:6 | 16 | ? Η Ν Ν Ι Ν |
| 11 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:16 | 15 | ? Ι Ν Ι Ν Ι |
| 12 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:15 | 15 | ? Ν Ι Ν Ι Ι |
| 13 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:15 | 15 | ? Ι Η Ι Η Ν |
| 14 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:17 | 15 | ? Ν Ν Ι Η Ι |
| 15 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | 15 | ? Ι Η Η Ι Ν |
| 16 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:20 | 15 | ? Ν Η Η Η Η |
| 17 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:15 | 14 | ? Η Η Η Η Ι |
| 18 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:15 | 14 | ? Η Η Ι Ν Η |
| 19 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:14 | 12 | ? Ι Ι Η Ι Ι |
| 20 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:10 | 12 | ? Ν Η Ν Ν Ι |
| 21 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:17 | 11 | ? Η Η Ι Ν Η |
| 22 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 14:20 | 11 | ? Ι Η Η Η Ι |
| 23 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:8 | 10 | ? Η Η Ι Ν Η |
| 24 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:20 | 5 | ? Η Η Ι Η Η |
ΆνοδοςPlay-off ανόδουΥποβιβασμός
Βαθμολογία
BarnetOldham
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:3 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:10 | 13 |
| 4 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 |
| 6 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 12 |
| 8 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 12 |
| 9 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 10 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
| 11 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 11 |
| 12 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
| 13 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
| 14 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 15 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 16 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 17 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 18 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 |
| 19 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 9 |
| 20 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 21 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
| 22 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:12 | 7 |
| 23 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | 1 |
Βαθμολογία
BarnetOldham
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
| 3 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
| 4 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:5 | 8 |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
| 13 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:9 | 4 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
| 17 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 4 |
| 18 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
| 19 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
| 20 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 |
| 21 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 |
| 22 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 |
| 23 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
Παίζει τώρα
Επερχόμενοι
Αποτελέσματα
Σκορ
Σκορ
League Two 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν138/556
Γκολ ανά αγώνα2.54
Νίκες γηπεδούχων47%
Ισοπαλίες35%
Νίκες φιλοξενούμενων18%
Πάνω από 2.5 γκολ44%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες55%
Κόρνερ10.0