
Τουρκία (ερασιτεχνικά)
Trend Lig
Σεζόν 2026
Group B 2026
Group B 2026
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:23 | 12 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:10 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:22 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:17 | 0 |
Group B 2026
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | 9 |
| 2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | 3 |
| 3 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:29 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:21 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:23 | 3 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
Trend Lig 2026 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν36/36
Γκολ ανά αγώνα8.72
Νίκες γηπεδούχων67%
Ισοπαλίες8%
Νίκες φιλοξενούμενων25%
Πάνω από 2.5 γκολ94%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες89%