
Ελβετία (ερασιτεχνικά)
5. Liga SOFV
Σεζόν 26/27
5. Liga SOFV - Group 2 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:5 | 24 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:10 | 19 | |
| 3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:17 | 17 | |
| 4 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:11 | 12 | ? Ν Η Η Ν Ν |
| 5 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:22 | 6 | Ι Ν Η Η Ι |
| 6 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:22 | 5 | Η Η Ι Η Η |
| 7 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:24 | 5 | Η Ι Ν Η Η |
| 8 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:25 | 5 | Η Ι Η Η Ι |
| 9 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:36 | 0 | ? Η Η Η Η Η |
Άνοδος
5. Liga SOFV - Group 2 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:1 | 12 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:4 | 12 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:11 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 |
| 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:9 | 3 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | 1 |
| 9 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | 0 |
5. Liga SOFV - Group 2 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:4 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 10 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:13 | 3 |
| 7 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:14 | 2 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:17 | 1 |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 |
5. Liga SOFV 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν98/101
Γκολ ανά αγώνα5.48
Νίκες γηπεδούχων43%
Ισοπαλίες15%
Νίκες φιλοξενούμενων42%
Πάνω από 2.5 γκολ89%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες72%