
Ελβετία (ερασιτεχνικά)
3e Ligue ACVF
Σεζόν 26/27
3e Ligue ACVF - Groupe 2 26/273e Ligue ACVF - Groupe 3 26/273e Ligue ACVF - Groupe 1 26/273e Ligue ACVF - Groupe 4 26/27
3e Ligue ACVF - Groupe 4 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:4 | 25 | ? Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:22 | 21 | ? Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | 17 | ? Ι Ι Ν Ν Ν |
| 4 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 21:16 | 15 | ? Ι Η Ν Ι Η |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | 14 | ? Ν Η Ν Ν Ι |
| 6 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | 11 | ? Η Ι Ν Ι Η |
| 7 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:21 | 10 | ? Ι Ι Ι Η Ι |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | 10 | ? |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:19 | 8 | ? Ι Ι Η Η Ν |
| 10 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | 6 | ? Η Η Ν Η Η |
| 11 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:22 | 5 | ? Ι Ι Η Η Η |
| 12 | | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:26 | 1 | ? Η Η Η Η Ι |
Play-off ανόδουΥποβιβασμός
3e Ligue ACVF - Groupe 4 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:7 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 7 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 9 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 6 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:17 | 0 |
3e Ligue ACVF - Groupe 4 26/27
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:15 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:11 | 8 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | 1 |
| 11 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
3e Ligue ACVF 26/27 σε αριθμούς
Αγώνες που έγιναν211/266
Γκολ ανά αγώνα4.28
Νίκες γηπεδούχων45%
Ισοπαλίες18%
Νίκες φιλοξενούμενων37%
Πάνω από 2.5 γκολ76%
Σκόραραν και οι δύο ομάδες73%