Jerv vs Eik Tønsberg, 2nd Division, Group 1
2nd Division, Group 1?WDDWW

Jerv
31.10.2026
13:00
Agg
?LLWLL

Eik Tønsberg
| PG | V | N | P | GF | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jerv | 24 | 17 | 5 | 2 | 53:26 | 56 |
| 14. | Eik Tønsberg | 24 | 3 | 1 | 20 | 25:56 | 10 |
xG
Attacchi
0 0
Attacchi pericolosi
0 0
Possesso palla %
50 50
0 0 0
0
Tiri in porta
0 0
Tiri fuori
0 0 0 0
Tempi supplementari
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuto
Classifica
JervEik Tønsberg
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 17 | 5 | 2 | 53:26 | 56 | ? V V N N V |
| 2 | | 24 | 16 | 2 | 6 | 55:31 | 50 | ? V V V V V |
| 3 | | 24 | 16 | 2 | 6 | 47:29 | 50 | ? V V V V V |
| 4 | | 24 | 15 | 3 | 6 | 51:32 | 48 | ? V V V V P |
| 5 | | 24 | 13 | 3 | 8 | 53:29 | 42 | ? P V P V P |
| 6 | | 24 | 10 | 5 | 9 | 36:29 | 35 | ? V P P P P |
| 7 | | 24 | 10 | 4 | 10 | 34:32 | 34 | ? P V P P P |
| 8 | | 24 | 9 | 7 | 8 | 40:47 | 34 | ? |
| 9 | | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:40 | 30 | ? P P P N V |
| 10 | | 24 | 8 | 5 | 11 | 32:35 | 29 | ? V P V P V |
| 11 | | 24 | 7 | 4 | 13 | 34:49 | 25 | ? P V V P P |
| 12 | | 24 | 4 | 7 | 13 | 32:52 | 19 | ? P P N V N |
| 13 | | 24 | 3 | 4 | 17 | 23:63 | 13 | ? |
| 14 | | 24 | 3 | 1 | 20 | 25:56 | 10 | ? P P V P P |
PromozionePlay-off promozioneRetrocessione
Classifica
JervEik Tønsberg
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:12 | 29 |
| 2 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:11 | 28 |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:11 | 25 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:19 | 25 |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:19 | 22 |
| 6 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:13 | 21 |
| 7 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:20 | 19 |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:16 | 15 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:17 | 14 |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:13 | 14 |
| 11 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:24 | 13 |
| 12 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:24 | 8 |
| 13 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:24 | 7 |
| 14 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 14:34 | 5 |
Classifica
JervEik Tønsberg
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:12 | 28 |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:14 | 27 |
| 3 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:13 | 23 |
| 4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:18 | 22 |
| 5 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:12 | 21 |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:19 | 20 |
| 7 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:18 | 17 |
| 8 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:27 | 15 |
| 9 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:19 | 14 |
| 10 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:25 | 12 |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:28 | 11 |
| 12 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:27 | 9 |
| 13 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:29 | 8 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:32 | 3 |
In corso
Prossime
Risultati
Punteggio
Punteggio
2nd Division, Group 1 2026 in numeri
Partite giocate168/182
Gol a partita3.27
Vittorie in casa43%
Pareggi17%
Vittorie in trasferta40%
Più di 2.5 gol63%
Entrambe a segno55%
Calci d’angolo10.0