U
Svizzera (dilettanti)
U17 B-J 1.Stärkeklasse SOFV
Stagione 2026
U17 B-J 1.Stärkeklasse SOFV Gruppe 1 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 47:9 | 18 | ? V V V V V |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:16 | 15 | ? V V P V V |
| 3 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:7 | 12 | P V V V P |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 11 | ? V N N V P |
| 5 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:23 | 7 | P N P P P |
| 6 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:30 | 4 | ? P V N P P |
| 7 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:43 | 4 | ? P P N P V |
| 8 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:34 | 1 | ? N P P P P |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -11 | |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -11 |
PromozioneRetrocessione
U17 B-J 1.Stärkeklasse SOFV Gruppe 1 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 6 |
| 3 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:5 | 6 |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:16 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:12 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:20 | 3 |
| 7 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
| 8 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:12 | 1 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
U17 B-J 1.Stärkeklasse SOFV Gruppe 1 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:7 | 12 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:6 | 9 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 6 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| 6 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:23 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:22 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | 0 |
U17 B-J 1.Stärkeklasse SOFV 2026 in numeri
Partite giocate40/50
Gol a partita6.30
Vittorie in casa43%
Pareggi15%
Vittorie in trasferta43%
Più di 2.5 gol88%
Entrambe a segno83%