
Colombia
Primera C
Stagione 2025
Grupo O 2025Grupo T 2025Grupo Q 2025Grupo S 2025Grupo F 2025Grupo G 2025Grupo H 2025Grupo J 2025Grupo A 2025Grupo I 2025Grupo M 2025Grupo D 2025Grupo P 2025Grupo K 2025Grupo Ñ 2025Grupo B 2025Grupo L 2025Grupo V 2025Grupo N 2025Grupo R 2025Grupo E 2025Grupo W 2025Grupo LL 2025Play-off
Grupo O 2025
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:10 | 40 | |
| 2 | | 18 | 12 | 3 | 3 | 39:18 | 39 | V V V V V |
| 3 | | 18 | 11 | 5 | 2 | 24:6 | 38 | N V P V V |
| 4 | | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:28 | 31 | N V P V N |
| 5 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:26 | 26 | |
| 6 | | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:38 | 24 | N P V P P |
| 7 | | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:25 | 22 | V P P P N |
| 8 | | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:47 | 14 | P P V P V |
| 9 | | 18 | 4 | 1 | 13 | 21:48 | 13 | P P P V P |
| 10 | | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:36 | 8 | P P P P P |
Play-off
Grupo O 2025
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 13:4 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:6 | 20 |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:9 | 20 |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:11 | 19 |
| 5 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 18 |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:12 | 17 |
| 7 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:9 | 17 |
| 8 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:16 | 13 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | 10 |
| 10 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:19 | 6 |
Grupo O 2025
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:4 | 20 |
| 2 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 20 |
| 3 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:2 | 16 |
| 4 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:19 | 11 |
| 5 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:14 | 9 |
| 6 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:28 | 6 |
| 7 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:16 | 5 |
| 8 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:32 | 3 |
| 9 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:17 | 2 |
| 10 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:31 | 1 |
Primera C 2025 in numeri
Partite giocate1348/1393
Gol a partita3.57
Vittorie in casa48%
Pareggi18%
Vittorie in trasferta34%
Più di 2.5 gol63%
Entrambe a segno51%
Gol nel 1° tempo a partita1.52