
Stati Uniti
NWSL
Stagione 2026
Detentore del titolo: NJ/NY Gotham FC · 2 titoli Più titoli:
Portland Thorns FC · 3 titoli
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 16 | 7 | 5 | 35:22 | 55 | ? V V V N P |
| 2 | | 28 | 17 | 3 | 8 | 42:29 | 54 | ? V V V V V |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 40:26 | 52 | ? P V P V V |
| 4 | | 28 | 14 | 5 | 9 | 50:38 | 47 | ? N P V V V |
| 5 | | 28 | 13 | 7 | 8 | 48:31 | 46 | ? V V V N V |
| 6 | | 28 | 14 | 4 | 10 | 44:37 | 46 | ? V P V N P |
| 7 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:41 | 44 | ? N V N P N |
| 8 | | 28 | 13 | 4 | 11 | 36:33 | 43 | ? P P V P V |
| 9 | | 28 | 13 | 3 | 12 | 51:41 | 42 | ? P P P V P |
| 10 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 47:40 | 38 | ? N V P V P |
| 11 | | 28 | 11 | 3 | 14 | 38:44 | 36 | ? N P V P V |
| 12 | | 28 | 9 | 5 | 14 | 38:47 | 32 | ? V P P V V |
| 13 | | 28 | 8 | 6 | 14 | 35:41 | 30 | ? P V N P P |
| 14 | | 28 | 7 | 6 | 15 | 30:44 | 27 | ? N V P P N |
| 15 | | 28 | 7 | 3 | 18 | 37:54 | 24 | ? P P P N P |
| 16 | | 28 | 5 | 2 | 21 | 16:66 | 17 | ? N P P P P |
Play-off
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 4 | 0 | 37:14 | 34 |
| 2 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 18:9 | 29 |
| 3 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:13 | 26 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 16:10 | 26 |
| 5 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:15 | 25 |
| 6 | | 14 | 8 | 0 | 6 | 21:19 | 24 |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:21 | 22 |
| 8 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 16:14 | 22 |
| 9 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 27:23 | 19 |
| 10 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | 19 |
| 11 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | 18 |
| 12 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:19 | 18 |
| 13 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:21 | 18 |
| 14 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:27 | 17 |
| 15 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:19 | 15 |
| 16 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 11:31 | 13 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:12 | 30 |
| 2 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 21:14 | 29 |
| 3 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:15 | 28 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:13 | 26 |
| 5 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:18 | 23 |
| 6 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:18 | 22 |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:28 | 18 |
| 8 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:23 | 17 |
| 9 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:22 | 17 |
| 10 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:19 | 16 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:20 | 15 |
| 12 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 13:24 | 13 |
| 13 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:22 | 12 |
| 14 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:25 | 12 |
| 15 | | 14 | 2 | 0 | 12 | 17:33 | 6 |
| 16 | | 14 | 1 | 1 | 12 | 5:35 | 4 |
NWSL 2026 in numeri
Partite giocate224/240
Gol a partita2.83
Vittorie in casa46%
Pareggi17%
Vittorie in trasferta37%
Più di 2.5 gol57%
Entrambe a segno54%
Calci d’angolo9.2