
Libia
First Division
Stagione 23/24
Divisione superiore: Premier League Divisione inferiore: Second Division
First Division - Playoff Group 2 23/24First Division - Playoff Group 1 23/24First Division - Group 1 23/24First Division - Group 5 23/24First Division - Group 2 23/24First Division - Group 6 23/24First Division - Group 3 23/24First Division - Group 4 23/24Fase a eliminazione diretta
First Division - Playoff Group 2 23/24
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | V V N V N |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 11 | N P V V V |
| 3 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | 10 | N N V N N |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | V V P N N |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | P V P N P |
| 6 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 | P N N P V |
| 7 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 | P P P P P |
Promozione
First Division - Playoff Group 2 23/24
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
| 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
First Division - Playoff Group 2 23/24
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
| 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
First Division 23/24 in numeri
Partite giocate531/531
Gol a partita2.46
Vittorie in casa43%
Pareggi30%
Vittorie in trasferta27%
Più di 2.5 gol46%
Entrambe a segno55%
Gol nel 1° tempo a partita1.05