
Hong Kong
Hong Kong 1st Division
Stagione 26/27
Detentore del titolo: Supreme FC Divisione superiore: Hong Kong Premier League Divisione inferiore: Hong Kong 2nd Division
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 | ? V N V V V |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 | ? P V V N V |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 31:8 | 14 | ? N V V N V |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 | ? N V V V V |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 | ? V N P P V |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:9 | 12 | ? V V V P P |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 11 | ? P V N N V |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | 11 | ? V N P N P |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:13 | 7 | ? V N P V P |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:21 | 6 | ? P P P V V |
| 11 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:22 | 6 | ? P P V P P |
| 12 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | 4 | ? V P N P P |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:8 | 1 | ? P P N P |
| 14 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:22 | 1 | ? P P N P P |
PromozioneRetrocessione
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:9 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:18 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:4 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 8 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 |
| 13 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:15 | 1 |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | 0 |
Hong Kong 1st Division 26/27 in numeri
Partite giocate45/88
Gol a partita3.76
Vittorie in casa49%
Pareggi16%
Vittorie in trasferta36%
Più di 2.5 gol76%
Entrambe a segno67%
Calci d’angolo8.9