
Nigeria
1xCup
Stagione 2026
Group B 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | N V V |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | P N V |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | N N P |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | N N P |
Play-off
Group B 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B 2026
| # | Squadra | PG | V | N | P | Gol | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
1xCup 2026 in numeri
Partite giocate123/126
Gol a partita3.00
Vittorie in casa43%
Pareggi24%
Vittorie in trasferta33%
Più di 2.5 gol54%
Entrambe a segno50%
Gol nel 1° tempo a partita1.45