
Nigeria
1xCup
Saison 2026
Group D 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | S S U |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | N S S |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | S N N |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | N N U |
Play-offs
Group D 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
1xCup 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele123/126
Tore pro Spiel3.00
Heimsiege43%
Unentschieden24%
Auswärtssiege33%
Über 2.5 Tore54%
Beide Teams trafen50%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.45