
Nigeria
1xCup
Sezon 2026
Group D 2026
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | Z Z R |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | P Z Z |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | Z P P |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | P P R |
Play-off
Group D 2026
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D 2026
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
1xCup 2026 w liczbach
Rozegrane mecze123/126
Gole na mecz3.00
Wygrane gospodarzy43%
Remisy24%
Wygrane gości33%
Powyżej 2.5 gola54%
Obie drużyny strzeliły50%
Gole w 1. połowie na mecz1.45