Ware vs Stotfold, Southern Football League, Division One Central
Southern Football League, Division One Central?WLDLL

Ware
FT
1 : 1
HT 1:1
Agg
20.10.2026 20:45
?DWWWW

Stotfold
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Stotfold | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:13 | 19 |
| 20. | Ware | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:25 | 7 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
WareStotfold
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:14 | 22 | ? S U N N N |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:8 | 22 | ? S S S S S |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:9 | 20 | ? U S S S N |
| 4 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:17 | 20 | ? U S N S N |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:12 | 19 | ? U N S U N |
| 6 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:15 | 19 | ? S S S U N |
| 7 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:13 | 19 | ? S S S S U |
| 8 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:17 | 18 | ? S N U S S |
| 9 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:16 | 17 | ? U U S U U |
| 10 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:22 | 15 | ? N S S S U |
| 11 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 21:29 | 15 | ? N N S N S |
| 12 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 13:26 | 15 | ? N N S N N |
| 13 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:15 | 14 | ? S S U N U |
| 14 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:20 | 14 | ? S N S U S |
| 15 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:15 | 13 | ? U S N S S |
| 16 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:17 | 12 | ? N N N N S |
| 17 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:21 | 12 | ? U N N N S |
| 18 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | 10 | ? |
| 19 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:21 | 7 | ? S N N S N |
| 20 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:25 | 7 | ? N N U N S |
| 21 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:23 | 6 | ? N N N N N |
| 22 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 12:23 | 6 | ? |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
WareStotfold
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | 12 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 12 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:5 | 11 |
| 5 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:13 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 8 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 |
| 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:10 | 8 |
| 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 12 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 7 |
| 15 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 |
| 17 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:8 | 6 |
| 18 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
| 19 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
| 20 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:15 | 4 |
| 21 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | 3 |
| 22 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | 1 |
Tabelle
WareStotfold
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:12 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:10 | 9 |
| 8 | | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:16 | 9 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:12 | 8 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 13 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
| 14 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 15 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
| 16 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 |
| 17 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 |
| 19 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
| 20 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 3 |
| 21 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:10 | 3 |
| 22 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:18 | 0 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand
Southern Football League, Division One Central 26/27 in Zahlen
Gespielte Spiele123/448
Tore pro Spiel3.50
Heimsiege41%
Unentschieden22%
Auswärtssiege37%
Über 2.5 Tore70%
Beide Teams trafen67%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.66