
Brasilien
Potiguar, 2ª Divisão
Saison 2026
Titelverteidiger: Quinho FC · 1 Titel Höhere Liga: Potiguar, 1ª Divisão
Tabelle
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Potiguar, 2ª Divisão 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele6/20
Tore pro Spiel1.50
Heimsiege33%
Unentschieden33%
Auswärtssiege33%
Über 2.5 Tore17%
Beide Teams trafen17%
Eckbälle8.2