
Brasilien
Mineiro, Módulo II
Saison 2026
Titelverteidiger: Villa Nova AC · 3 Titel Meiste Titel:
Araxá EC · 4 Titel Höhere Liga: Mineiro, Módulo I Untere Liga: Mineiro, Segunda Divisão
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:2 | 11 | ? |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:5 | 10 | ? |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | ? |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:4 | 9 | |
| 5 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:10 | 3 | |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:54 | 0 |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | 12 | ? |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 12 | ? |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 | ? |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 6 | |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 | |
| 6 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | 1 |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Promotion Round
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:31 | 0 |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Promotion Round
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:1 | 5 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:4 | 3 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:23 | 0 |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Mineiro, Segunda Divisao 2026, Promotion Round
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |