
England (Amateure)
Midland Football League, Premier Division
Saison 26/27
Titelverteidiger: Hanley Town FC Meiste Titel:
Hanley Town FC · 2 Titel Höhere Liga: Northern Premier League, Division One WestHöhere Liga: Northern Premier League, Division One Midlands Untere Liga: Midland Football League, Division One
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 0 | 5 | 31:19 | 33 | ? S N S N N |
| 2 | | 14 | 11 | 0 | 3 | 30:22 | 33 | ? S N S S S |
| 3 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 38:15 | 31 | ? S S S N N |
| 4 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 32:8 | 29 | ? N S S S S |
| 5 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 45:26 | 28 | ? U S S S S |
| 6 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 30:14 | 27 | ? S S S S S |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:33 | 21 | ? U S U N N |
| 8 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 33:26 | 20 | ? U S S U N |
| 9 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:23 | 20 | ? N U S S U |
| 10 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:14 | 19 | ? N U U U S |
| 11 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:30 | 17 | ? N N N N S |
| 12 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 17:18 | 16 | ? N N N U U |
| 13 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:21 | 15 | ? N N S U U |
| 14 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:27 | 15 | ? S N N N U |
| 15 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:25 | 15 | ? U N N S S |
| 16 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:33 | 13 | ? U N S S N |
| 17 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:22 | 9 | ? N N S N U |
| 18 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:28 | 8 | ? U N N S N |
| 19 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:38 | 8 | ? N U N N S |
| 20 | | 14 | 1 | 0 | 13 | 16:54 | 3 | ? N N N N N |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:4 | 22 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:7 | 18 |
| 3 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:13 | 18 |
| 4 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:9 | 18 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:13 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 13 |
| 7 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 12 |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:10 | 12 |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:14 | 11 |
| 10 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:19 | 10 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
| 13 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
| 14 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:10 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
| 17 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 12:21 | 2 |
| 18 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:15 | 2 |
| 19 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:13 | 1 |
| 20 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:32 | 0 |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:8 | 18 |
| 2 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:13 | 15 |
| 3 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:6 | 15 |
| 4 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 15 |
| 5 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:13 | 15 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 13 |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:14 | 13 |
| 8 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:20 | 12 |
| 9 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:14 | 11 |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:12 | 9 |
| 11 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 9 |
| 12 | | 8 | 1 | 6 | 1 | 6:7 | 9 |
| 13 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:15 | 9 |
| 14 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 15 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:23 | 6 |
| 16 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:12 | 5 |
| 17 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:20 | 5 |
| 18 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
| 19 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:11 | 3 |
| 20 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:22 | 3 |
Midland Football League, Premier Division 26/27 in Zahlen
Gespielte Spiele134/382
Tore pro Spiel3.72
Heimsiege40%
Unentschieden16%
Auswärtssiege43%
Über 2.5 Tore69%
Beide Teams trafen61%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.55