
Nigeria
1xCup
Saison 2026
Group A 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 | S U U |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | N S U |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | U U U |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | U N U |
Play-offs
Group A 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group A 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 2 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
1xCup 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele125/126
Tore pro Spiel3.02
Heimsiege43%
Unentschieden24%
Auswärtssiege33%
Über 2.5 Tore55%
Beide Teams trafen51%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.45