Dynamite vs Paidesa, KNU League
KNU League?D

Dynamite
FT
3 : 0
HT 1:0
Agg
11.10.2026 15:00
?L

Paidesa
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Dynamite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9. | Paidesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
xG
Ataki
0 0
Groźne ataki
0 0
Posiadanie piłki %
50 50
0 0 0
0
Strzały celne
0 0
Strzały niecelne
0 0 0 0
Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
DynamitePaidesa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | ? R Z Z |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | ? Z Z |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | ? Z Z |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 | ? Z |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? Z |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? R |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | ? P P |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? P |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? P |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | ? P P |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | 0 | ? P P |
AwansSpadek
Tabela
DynamitePaidesa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Tabela
DynamitePaidesa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik
KNU League 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze10/55
Gole na mecz3.50
Wygrane gospodarzy50%
Remisy10%
Wygrane gości40%
Powyżej 2.5 gola70%
Obie drużyny strzeliły20%
Gole w 1. połowie na mecz1.80