Dynamite vs Paidesa, KNU League
KNU League?D

Dynamite
FT
3 : 0
HT 1:0
Agg
11.10.2026 16:00
?L

Paidesa
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Dynamite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 9. | Paidesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
xG
Атаки
0 0
Опасные атаки
0 0
Владение мячом %
50 50
0 0 0
0
Удары в створ
0 0
Удары мимо
0 0 0 0
Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
DynamitePaidesa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | ? Н В В |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | ? В В |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | ? В В |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 | ? В |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? В |
| 6 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? Н |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | ? П П |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? П |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | ? П |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | ? П П |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | 0 | ? П П |
ПовышениеВылет
Таблица
DynamitePaidesa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Таблица
DynamitePaidesa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт
KNU League 26/27 в цифрах
Сыграно матчей10/55
Голов за матч3.50
Победы хозяев50%
Ничьи10%
Победы гостей40%
Больше 2.5 голов70%
Обе забили20%
Голов в 1-м тайме за матч1.80