
Grecja (amatorzy)
A EPS Piraeus
Sezon 26/27
Najwięcej tytułów:
PAO Atromitos Piraeus · 7 tytułów Wyższa liga: Gamma Ethniki Niższa liga: B EPS Piraeus
A EPS Piraeus - Group 2 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 | Z Z Z Z Z |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 15 | Z Z Z Z Z |
| 3 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 | Z Z Z Z Z |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | Z P Z Z Z |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | Z Z Z Z P |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | P Z R P R |
| 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 | P Z P P P |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 | P P P P Z |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | 3 | P P P Z P |
| 10 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 | R P P P R |
| 11 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 1 | P P R P P |
| 12 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 | R P P P P |
Baraże o awansBaraże o utrzymanie
A EPS Piraeus - Group 2 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
A EPS Piraeus - Group 2 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| 8 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
A EPS Piraeus 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze60/60
Gole na mecz2.98
Wygrane gospodarzy45%
Remisy15%
Wygrane gości40%
Powyżej 2.5 gola60%
Obie drużyny strzeliły48%