
Греция (любители)
A EPS Piraeus
Сезон 26/27
Больше всего титулов:
PAO Atromitos Piraeus · 7 титулов Высший дивизион: Gamma Ethniki Низший дивизион: B EPS Piraeus
A EPS Piraeus - Group 2 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 | В В В В В |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 15 | В В В В В |
| 3 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 | В В В В В |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | В П В В В |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | В В В В П |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | П В Н П Н |
| 7 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 | П В П П П |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3 | П П П П В |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | 3 | П П П В П |
| 10 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 | Н П П П Н |
| 11 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 1 | П П Н П П |
| 12 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 | Н П П П П |
Плей-офф за повышениеСтыковые матчи за сохранение
A EPS Piraeus - Group 2 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
A EPS Piraeus - Group 2 26/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
| 8 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
A EPS Piraeus 26/27 в цифрах
Сыграно матчей60/60
Голов за матч2.98
Победы хозяев45%
Ничьи15%
Победы гостей40%
Больше 2.5 голов60%
Обе забили48%