
Norwegen
3rd Division, Group 1
Saison 2026
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 21 | 1 | 2 | 84:35 | 64 | ? S N S S S |
| 2 | | 24 | 14 | 5 | 5 | 62:38 | 47 | ? S S U U S |
| 3 | | 24 | 14 | 2 | 8 | 71:44 | 44 | ? N N U S N |
| 4 | | 24 | 14 | 1 | 9 | 56:61 | 43 | ? N S S S N |
| 5 | | 24 | 11 | 6 | 7 | 60:46 | 39 | ? S N S S N |
| 6 | | 24 | 12 | 2 | 10 | 66:46 | 38 | ? N N N N S |
| 7 | | 24 | 12 | 2 | 10 | 44:36 | 38 | ? S U S N S |
| 8 | | 24 | 9 | 6 | 9 | 53:58 | 33 | ? N U N N N |
| 9 | | 24 | 9 | 2 | 13 | 46:68 | 29 | ? N S N S S |
| 10 | | 24 | 7 | 4 | 13 | 49:66 | 25 | ? S U N U S |
| 11 | | 24 | 8 | 1 | 15 | 44:73 | 25 | ? N S S S S |
| 12 | | 24 | 7 | 2 | 15 | 43:62 | 23 | ? S N S N N |
| 13 | | 24 | 6 | 2 | 16 | 36:54 | 20 | ? S N N N N |
| 14 | | 24 | 5 | 2 | 17 | 38:65 | 17 | ? N N U N N |
AufstiegAbstieg
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 0 | 1 | 43:16 | 33 |
| 2 | | 12 | 10 | 0 | 2 | 30:23 | 30 |
| 3 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:15 | 26 |
| 4 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 43:21 | 25 |
| 5 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 38:21 | 24 |
| 6 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 34:20 | 21 |
| 7 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 23:24 | 21 |
| 8 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:17 | 20 |
| 9 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 27:22 | 17 |
| 10 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 25:26 | 14 |
| 11 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 29:31 | 13 |
| 12 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:41 | 13 |
| 13 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:28 | 10 |
| 14 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:34 | 10 |
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 41:19 | 31 |
| 2 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 31:23 | 21 |
| 3 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 28:23 | 19 |
| 4 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 20:19 | 18 |
| 5 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 26:26 | 18 |
| 6 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 26:36 | 16 |
| 7 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 28:25 | 14 |
| 8 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:28 | 13 |
| 9 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:38 | 13 |
| 10 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 18:32 | 12 |
| 11 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:35 | 12 |
| 12 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 16:26 | 10 |
| 13 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 23:44 | 8 |
| 14 | | 12 | 1 | 0 | 11 | 13:39 | 3 |
3rd Division, Group 1 2026 in Zahlen
Gespielte Spiele167/182
Tore pro Spiel4.49
Heimsiege52%
Unentschieden11%
Auswärtssiege37%
Über 2.5 Tore81%
Beide Teams trafen74%
Eckbälle10.3