
Ирландия
First Division
Сезон 2026
Носител на титлата: Dundalk FC По-горна дивизия: Premier Division По-долна дивизия: FAI National League
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 36 | 23 | 6 | 7 | 74:35 | 75 | П З З П Р |
| 2 | | 36 | 16 | 8 | 12 | 67:51 | 56 | З З П Р П |
| 3 | | 36 | 15 | 9 | 12 | 67:53 | 54 | П П З Р З |
| 4 | | 36 | 14 | 10 | 12 | 45:41 | 52 | З П П П Р |
| 5 | | 36 | 14 | 10 | 12 | 49:46 | 52 | П П Р Р П |
| 6 | | 36 | 14 | 7 | 15 | 46:54 | 49 | З Р П З З |
| 7 | | 36 | 13 | 9 | 14 | 42:43 | 48 | П Р П З З |
| 8 | | 36 | 11 | 9 | 16 | 44:58 | 42 | П З Р Р З |
| 9 | | 36 | 11 | 9 | 16 | 37:53 | 42 | З П З П П |
| 10 | | 36 | 7 | 7 | 22 | 33:70 | 28 | З З З З П |
ПромоцияПлейоф за промоция
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 15 | 0 | 3 | 47:18 | 45 |
| 2 | | 18 | 10 | 6 | 2 | 44:23 | 36 |
| 3 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:23 | 33 |
| 4 | | 18 | 9 | 6 | 3 | 24:15 | 33 |
| 5 | | 18 | 9 | 6 | 3 | 25:17 | 33 |
| 6 | | 18 | 10 | 2 | 6 | 26:17 | 32 |
| 7 | | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:30 | 28 |
| 8 | | 18 | 6 | 7 | 5 | 24:20 | 25 |
| 9 | | 18 | 7 | 4 | 7 | 21:22 | 25 |
| 10 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:27 | 19 |
Класиране
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 27:17 | 30 |
| 2 | | 18 | 8 | 0 | 10 | 22:34 | 24 |
| 3 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 30:28 | 23 |
| 4 | | 18 | 4 | 8 | 6 | 23:29 | 20 |
| 5 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:26 | 19 |
| 6 | | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:30 | 18 |
| 7 | | 18 | 4 | 5 | 9 | 16:31 | 17 |
| 8 | | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:26 | 15 |
| 9 | | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:28 | 14 |
| 10 | | 18 | 2 | 3 | 13 | 17:43 | 9 |
First Division 2026 в цифри
Изиграни мачове180/180
Голове на мач2.80
Победи на домакините49%
Равенства23%
Победи на гостите27%
Над 2.5 гола54%
И двата отбора вкараха53%
Корнери9.1