
Швейцария (аматьори)
3. Liga SOFV
Сезон 26/27
3. Liga SOFV - Gruppe 1 26/27
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:10 | 28 | ? П П П П П |
| 2 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 39:12 | 27 | ? П П П З П |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:23 | 17 | ? Р З П П П |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:34 | 14 | ? З П З З Р |
| 5 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:15 | 13 | ? Р П З Р Р |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:21 | 11 | ? З З Р Р З |
| 7 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 26:32 | 10 | ? З П П З З |
| 8 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:35 | 10 | ? П З З З З |
| 9 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:30 | 10 | ? Р З З П П |
| 10 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:22 | 9 | ? З Р Р П З |
| 11 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 21:28 | 9 | ? З З П З П |
| 12 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 17:19 | 6 | ? Р Р З П З |
Плейоф за промоцияИзпадане
3. Liga SOFV - Gruppe 1 26/27
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:6 | 18 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:3 | 13 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:8 | 9 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:20 | 9 |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 6 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:20 | 6 |
| 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:24 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 4 |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | 4 |
| 10 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:15 | 2 |
| 12 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 |
3. Liga SOFV - Gruppe 1 26/27
| # | Отбор | М | П | Р | З | Голове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:7 | 15 |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:12 | 11 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:19 | 10 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 9 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:15 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:18 | 6 |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:15 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:12 | 4 |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:4 | 4 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
3. Liga SOFV 26/27 в цифри
Изиграни мачове117/195
Голове на мач4.39
Победи на домакините44%
Равенства18%
Победи на гостите38%
Над 2.5 гола79%
И двата отбора вкараха68%