Sporting U19 vs LASK Linz U19, UEFA Youth League
?LLDWW

Sporting U19
FT
2 : 1
HT 0:0
Agg
21.10.2026 15:00
?LD

LASK Linz U19
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Sporting U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 29. | LASK Linz U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
xG
Ataki
99 53
Groźne ataki
79 36
Posiadanie piłki %
65 35
7 0 5
6
Strzały celne
1 11
Strzały niecelne
3 3 0 5
13
Próby bramkowe
44
Strzały zablokowane
00
Obrony bramkarza
418
Faule
92
Spalone
01
Rzuty karne
25
Zmiany
51
Kontuzje
1Dogrywka
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabela
Sporting U19LASK Linz U19
Play-off
Tabela
Sporting U19LASK Linz U19
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 15 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 16 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 17 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 18 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 19 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 20 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 21 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 22 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 23 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 24 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 25 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 26 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 33 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 36 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Tabela
Sporting U19LASK Linz U19
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 12 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 14 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 15 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 16 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 17 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 19 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 22 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 25 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 26 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 28 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 30 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 31 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 32 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 33 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 34 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 35 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| 36 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik
UEFA Youth League 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze74/168
Gole na mecz3.77
Wygrane gospodarzy49%
Remisy15%
Wygrane gości36%
Powyżej 2.5 gola69%
Obie drużyny strzeliły51%
Rzuty rożne9.9