SD Videm vs NK Ormoz, 3. SNL
3. SNL?WWLDD

SD Videm
31.10.2026
14:00
Agg
?WLWLW

NK Ormoz
| M | Z | R | P | G | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | NK Ormoz | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:17 | 19 |
| 7. | SD Videm | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | 14 |
xG
Ataki
0 0
Groźne ataki
0 0
Posiadanie piłki %
50 50
0 0 0
0
Strzały celne
0 0
Strzały niecelne
0 0 0 0
Dogrywka
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
3. SNL 26/27, East
SD VidemNK Ormoz
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 30:12 | 26 | ? R Z R Z Z |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 32:22 | 19 | ? Z Z R Z P |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:17 | 19 | ? Z P Z P Z |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:22 | 19 | ? Z Z Z P Z |
| 5 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:15 | 16 | ? P R Z R Z |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 23:18 | 15 | ? R Z R Z P |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:19 | 14 | ? R R P Z Z |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:19 | 14 | ? P P Z R P |
| 9 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 13 | ? R Z Z R Z |
| 10 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:15 | 11 | ? R Z R P P |
| 11 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:27 | 9 | ? Z P P Z P |
| 12 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:16 | 8 | ? R P P P P |
| 13 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:23 | 8 | ? P P P R Z |
| 14 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:23 | 4 | ? P P P P P |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
AwansSpadek
3. SNL 26/27, East
SD VidemNK Ormoz
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:8 | 12 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | 10 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 7 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | 9 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 |
| 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 10 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:11 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 7 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. SNL 26/27, East
SD VidemNK Ormoz
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 14 |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 |
| 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:14 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:16 | 7 |
| 6 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:17 | 6 |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | 1 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:18 | 0 |
Teraz gra
Nadchodzące
Wyniki
Wynik
Wynik
3. SNL 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze140/280
Gole na mecz3.66
Wygrane gospodarzy47%
Remisy21%
Wygrane gości31%
Powyżej 2.5 gola67%
Obie drużyny strzeliły60%
Gole w 1. połowie na mecz1.65