
Grecja (amatorzy)
B EPS Irakliou
Sezon 26/27
Wyższa liga: A2 EPS Irakliou
B EPS Irakleiou Group 1 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 12 | ? Z Z Z Z |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 9 | ? Z P Z Z |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 9 | ? P Z Z Z |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 | ? Z Z P Z |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:11 | 7 | ? R Z Z P |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:13 | 4 | ? R Z P P |
| 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | ? Z P P P |
| 8 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | 3 | ? P P Z P |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:17 | 3 | ? P P P Z |
| 10 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:20 | 0 | ? P P P P |
Awans
B EPS Irakleiou Group 1 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 |
B EPS Irakleiou Group 1 26/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:16 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
B EPS Irakliou 26/27 w liczbach
Rozegrane mecze34/84
Gole na mecz4.65
Wygrane gospodarzy59%
Remisy9%
Wygrane gości32%
Powyżej 2.5 gola82%
Obie drużyny strzeliły74%
Gole w 1. połowie na mecz2.12