
Libye
First Division
Sezona 2026
Vyšší soutěž: Premier League Nižší soutěž: Second Division
First Division - Al Jabal Alakhdar - Qualification Playoff 2026First Division - Gulf Of Sirte - Qualification Playoff 2026First Division - Playoff Group 4 2026First Division - Playoff Group 5 2026First Division - Playoff Group 1 2026First Division - Playoff Group 2 2026First Division - Misrata - Group 2First Division - Misrata - Group 1First Division - West - Group 1First Division - Tripoli - Group 1First Division - Tripoli - Group 2First Division - Tripoli - Group 3First Division - Gulf of sirte - Group 1First Division - Gulf of sirte - Group 2First Division - Gulf of sirte - Group 3First Division - Gulf of sirte - Group 4First Division - Tobruk - Group 1First Division - Al Jabal Alakhdar - Group 1First Division - Benghazi - Group 1First Division - Al Jabal Alakhdar - Group 2First Division - Al Jabal Alakhdar - Group 3First Division - Tobruk - Group 2First Division - Benghazi - Group 2First Division - South 2026BarážFirst Division - Misrata - Qualification PlayoffSkupina o titulPlay-off o postup
First Division - West - Group 1
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 36:13 | 29 | V V V R V |
| 2 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 31:9 | 29 | V R V V V |
| 3 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 20:7 | 29 | V V R V R |
| 4 | | 14 | 9 | 1 | 4 | 25:14 | 28 | P V V V V |
| 5 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:12 | 25 | V V V V P |
| 6 | | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:10 | 25 | V P R P V |
| 7 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:8 | 21 | R V P V P |
| 8 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:13 | 20 | R V R P P |
| 9 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:25 | 19 | P V P P V |
| 10 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:13 | 18 | P R P R V |
| 11 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:26 | 18 | P P V R P |
| 12 | | 14 | 1 | 5 | 8 | 11:24 | 8 | R P P R R |
| 13 | | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:27 | 7 | R P P P R |
| 14 | | 14 | 0 | 5 | 9 | 19:46 | 5 | P P P R P |
| 15 | | 14 | 0 | 2 | 12 | 12:55 | 2 | P P P P P |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play-off o postupSestup
First Division - West - Group 1
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:6 | 19 |
| 2 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 18 |
| 3 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:23 | 18 |
| 4 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:5 | 18 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | 17 |
| 6 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:5 | 16 |
| 7 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | 13 |
| 8 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 12 |
| 9 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
| 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | 8 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 |
| 13 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:16 | 2 |
| 14 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 |
| 15 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
First Division - West - Group 1
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 21 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
| 3 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:8 | 14 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 13 |
| 5 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:8 | 13 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:4 | 12 |
| 7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | 10 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 9 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | 5 |
| 10 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:14 | 3 |
| 11 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:30 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 |
| 13 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
| 15 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 9:39 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
First Division 2026 v číslech
Odehrané zápasy651/684
Gólů na zápas2.89
Výhry domácích42%
Remízy26%
Výhry hostů32%
Více než 2.5 gólu51%
Oba týmy skórovaly52%