
Libye
First Division
Sezona 2026
Vyšší soutěž: Premier League Nižší soutěž: Second Division
First Division - Al Jabal Alakhdar - Qualification Playoff 2026First Division - Gulf Of Sirte - Qualification Playoff 2026First Division - Playoff Group 4 2026First Division - Playoff Group 5 2026First Division - Playoff Group 1 2026First Division - Playoff Group 2 2026First Division - Misrata - Group 2First Division - Misrata - Group 1First Division - West - Group 1First Division - Tripoli - Group 1First Division - Tripoli - Group 2First Division - Tripoli - Group 3First Division - Gulf of sirte - Group 1First Division - Gulf of sirte - Group 2First Division - Gulf of sirte - Group 3First Division - Gulf of sirte - Group 4First Division - Tobruk - Group 1First Division - Al Jabal Alakhdar - Group 1First Division - Benghazi - Group 1First Division - Al Jabal Alakhdar - Group 2First Division - Al Jabal Alakhdar - Group 3First Division - Tobruk - Group 2First Division - Benghazi - Group 2First Division - South 2026BarážFirst Division - Misrata - Qualification PlayoffSkupina o titulPlay-off o postup
First Division - Misrata - Group 2
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:5 | 29 | V V V R V |
| 2 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 21:7 | 28 | V V R V V |
| 3 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 27:15 | 19 | V R V R P |
| 4 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | 16 | P R R V R |
| 5 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:17 | 15 | P P P R R |
| 6 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:27 | 6 | P P R R R |
| 7 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 4:36 | 3 | P R P R P |
Play-off o postupPlay-offBaráž o udrženíSestup
First Division - Misrata - Group 2
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 18 |
| 2 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 18 |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 |
| 5 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:5 | 9 |
| 6 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 7 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:13 | 3 |
First Division - Misrata - Group 2
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
| 5 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 |
| 6 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 2 |
| 7 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:23 | 0 |
First Division 2026 v číslech
Odehrané zápasy651/684
Gólů na zápas2.89
Výhry domácích42%
Remízy26%
Výhry hostů32%
Více než 2.5 gólu51%
Oba týmy skórovaly52%