
Венгрия (любители)
BLSZ III. Osztály
Сезон 2026
Высший дивизион: BLSZ II. osztály Низший дивизион: BLSZ IV. osztály
BLSZ III. Osztály 3. Csoport 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:5 | 22 | ? В В В В В |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:8 | 20 | ? Н В Н В В |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 47:17 | 18 | ? В В В П В |
| 4 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 48:10 | 17 | ? В Н В В В |
| 5 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 37:13 | 12 | ? П П В П В |
| 6 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:14 | 12 | ? П В П В В |
| 7 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:21 | 11 | ? В В Н П В |
| 8 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 26:20 | 10 | ? П В Н В П |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:28 | 9 | ? В П П В П |
| 10 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:23 | 7 | ? В Н П П П |
| 11 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | 6 | ? В П В |
| 12 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 18:48 | 4 | ? П П П П П |
| 13 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:25 | 3 | ? П П В П П |
| 14 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:96 | 0 | ? П П П П П |
ПовышениеВылет
BLSZ III. Osztály 3. Csoport 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:4 | 15 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 12 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 9 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 | 9 |
| 5 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:19 | 9 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:13 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:10 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 5 |
| 9 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:10 | 4 |
| 10 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:29 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:60 | 0 |
BLSZ III. Osztály 3. Csoport 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 38:6 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:5 | 11 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 10 |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:14 | 9 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
| 7 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:9 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:13 | 3 |
| 9 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:12 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:11 | 3 |
| 11 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:19 | 3 |
| 12 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:13 | 1 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:36 | 0 |
BLSZ III. Osztály 2026 в цифрах
Сыграно матчей155/219
Голов за матч5.06
Победы хозяев50%
Ничьи14%
Победы гостей36%
Больше 2.5 голов78%
Обе забили65%