
Anglie (amatéři)
Professional Development League
Sezona 26/27
Obhájce titulu: Sheffield United U21
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 21 | ? V V V P V |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:13 | 16 | ? P V V V R |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | ? V R V V V |
| 4 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 | ? R P V V V |
| 5 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:12 | 12 | ? V R V V P |
| 6 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:12 | 12 | ? V P V V P |
| 7 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 20:25 | 10 | ? V R V R P |
| 8 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:6 | 9 | ? V R R V R |
| 9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 | ? V V P P V |
| 10 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 | ? R R V V P |
| 11 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:17 | 8 | ? V P P P R |
| 12 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:23 | 8 | ? P P P R V |
| 13 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:18 | 8 | ? R P P P R |
| 14 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:16 | 7 | ? R P P P R |
| 15 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:21 | 6 | ? P P V P P |
| 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | ? P P P R V |
| 17 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | ? P P P P |
Play-off
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:8 | 10 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 4 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 8 |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:15 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 4 |
| 12 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 13 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 6 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
| 10 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:10 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | 3 |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 |
| 13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 |
| 14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | 2 |
| 15 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| 17 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |
Professional Development League 26/27 v číslech
Odehrané zápasy60/213
Gólů na zápas3.83
Výhry domácích43%
Remízy23%
Výhry hostů33%
Více než 2.5 gólu72%
Oba týmy skórovaly68%
Rohové kopy10.5