
Соединённые Штаты
NCAA
Сезон 2026
Действующий чемпион: UCLA Bruins
America East Conference 2026
American Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | ? В Н В П Н |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 | ? |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | ? |
| 4 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:6 | 7 | ? |
| 5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 | ? |
| 6 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 | ? |
| 7 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 | ? |
| 8 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | 4 | ? |
| 9 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:11 | 2 | ? П П П Н Н |
Atlantic 10 Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 | ? В В В В В |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | ? |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 | ? |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 | ? В Н В П П |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | ? Н П В П В |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | ? П Н В В П |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | ? П В Н В П |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | ? П В П П В |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | ? В П П В П |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 | ? |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 | ? |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | 5 | ? |
| 13 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | 2 | ? П Н П П П |
Atlantic Coast Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | 16 | ? В В В Н В |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 15 | ? |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | 15 | ? |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 | ? |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | ? В В Н В П |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 10 | ? |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 | ? В В Н П В |
| 8 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 | ? |
| 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 | ? |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | 5 | ? |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | 5 | ? |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | ? |
| 13 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:7 | 4 | ? |
| 14 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 | ? |
| 15 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:22 | 3 | ? |
Atlantic Sun Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 19 | ? |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 | ? Н П В В В |
| 3 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 | ? |
| 4 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 | ? |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 | ? |
| 6 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | 6 | ? |
| 7 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 | ? |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 | ? П Н Н В П |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | 5 | ? |
Big East Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:2 | 15 | ? В В В В В |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 9 | ? |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | ? В В Н Н Н |
| 4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | ? |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | ? В П П В |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | ? Н П В Н |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 | ? Н В П Н |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5 | ? Н Н П В |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5 | ? |
| 10 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | 3 | ? |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:13 | 2 | ? |
| 12 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:10 | 1 | ? |
Big South Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 15 | ? В В В В В |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 | ? В В В П В |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 9 | ? |
| 4 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | ? П П В В П |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 | ? |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | ? |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | 4 | ? |
| 8 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:22 | 1 | ? П П Н П П |
Big Ten Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 16 | ? В В Н П В |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:4 | 16 | ? В В В В П |
| 3 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:9 | 15 | ? П В П П В |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 | ? В В Н В В |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | 12 | ? |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:14 | 10 | ? Н П В П В |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 | ? |
| 8 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | ? В П П Н Н |
| 9 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:14 | 4 | ? |
| 10 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 | ? |
| 11 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:19 | 2 | ? |
Big West Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | ? |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | ? |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | ? |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ? |
| 5 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 4 | ? |
| 6 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | 2 | ? |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 | ? П П П П |
Coastal Athletic Association Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 16 | ? В В Н В В |
| 2 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 | ? |
| 3 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | ? |
| 4 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:5 | 10 | ? |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 | ? |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | ? |
| 7 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 | ? П В Н Н П |
| 8 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 | ? |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 | ? |
| 10 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:15 | 0 | ? П П П П П |
Horizon League Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 | ? |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 | ? |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | 13 | ? |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 | ? П Н В Н Н |
| 5 | | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:7 | 11 | ? |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 | ? П Н П Н В |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 10 | ? |
| 8 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 | ? Н В Н П П |
| 9 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | 7 | ? |
| 10 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:17 | 4 | ? П П П П В |
| 11 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:13 | 2 | ? |
Ivy League Conference 2026
Metro Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:3 | 18 | ? В В В В П |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 11 | ? В В П Н Н |
| 3 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 11 | ? Н В П В Н |
| 4 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:8 | 10 | ? Н Н Н Н В |
| 5 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 | ? |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | ? В Н В П Н |
| 7 | | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 8 | ? Н Н В Н Н |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | ? Н Н П В В |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 | ? П В В П Н |
| 10 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 | ? Н Н Н В Н |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 | ? П П П В Н |
| 12 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 | ? П Н Н Н П |
| 13 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:22 | 1 | ? Н П П П П |
Missouri Valley Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | ? |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | ? |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | ? |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 | ? Н В Н |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 | ? |
| 6 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | ? П П Н П |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 | ? |
Mountain West Conference 2026
Northeast Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 | ? В В П В В |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | ? П В В В |
| 3 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | ? В Н Н В |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 | ? Н В Н В П |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 | ? П П В В П |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | ? |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:10 | 5 | ? П Н П Н В |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | ? |
| 9 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:19 | 1 | ? П П П Н П |
Ohio Valley Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 | ? |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 | ? П Н В П В |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:4 | 12 | ? Н В Н В П |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 | ? В П Н П В |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | ? Н Н П В П |
| 6 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 | ? В Н П П П |
| 7 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:19 | 7 | ? В Н П П В |
| 8 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | ? |
Pac-12 Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 | ? |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 10 | ? В П В В Н |
| 3 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 7 | ? |
| 4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | 6 | ? Н Н В Н П |
| 5 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | ? |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | ? Н П П В |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 | ? |
Patriot League Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 | ? |
| 2 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | ? |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 | ? |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 10 | ? |
| 5 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | ? |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | ? Н В П В П |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 | ? |
| 8 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 6 | ? |
| 9 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 | ? П П П Н Н |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 | ? П П П П П |
Southern Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | ? Н В В В |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | ? |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | ? |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | ? П В В |
| 5 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 | ? |
| 6 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 | ? П Н П П Н |
| 7 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 | ? |
Summit League Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | ? |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | ? В Н В |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | ? Н В П |
| 4 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | ? |
| 5 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | ? П Н П |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | ? |
Sun Belt Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 13 | ? Н В В В В |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 | ? |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | ? Н Н В В П |
| 4 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 | ? В В Н Н П |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | 8 | ? В Н Н В П |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:5 | 7 | ? |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | ? |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | ? Н В П П П |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | ? |
| 10 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 | ? |
West Coast Conference 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:6 | 12 | ? В В В В |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | ? Н В Н П В |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | ? Н В В П |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 | ? Н В В П |
| 5 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 | ? Н Н П В Н |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | ? |
| 7 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 | ? Н Н Н П |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 | ? П П П П В |
| 9 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | 2 | ? |
NCAA 2026 в цифрах
Сыграно матчей1433/1761
Голов за матч3.03
Победы хозяев50%
Ничьи22%
Победы гостей28%
Больше 2.5 голов58%
Обе забили54%
Голов в 1-м тайме за матч1.25