
İngiltere (amatör)
United Counties League Division One
Sezon 26/27
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 12 | 1 | 0 | 41:6 | 37 | G B G G G |
| 2 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 48:21 | 36 | G G G B G |
| 3 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:12 | 30 | G B G G G |
| 4 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:13 | 28 | G M B G M |
| 5 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 38:13 | 27 | G G M B B |
| 6 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:16 | 24 | G M B G M |
| 7 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:25 | 24 | M M M G G |
| 8 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:17 | 23 | G B G M G |
| 9 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:30 | 20 | ? B M M G G |
| 10 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 11:22 | 19 | M G B M G |
| 11 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:21 | 18 | G M B B M |
| 12 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:26 | 18 | M M B G M |
| 13 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:22 | 18 | B G B M B |
| 14 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:25 | 17 | G M G M B |
| 15 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:42 | 17 | M G M M M |
| 16 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:16 | 16 | ? M M G M M |
| 17 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:24 | 16 | G G B B M |
| 18 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 26:40 | 15 | M M G M B |
| 19 | | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:26 | 14 | G M M M G |
| 20 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:23 | 14 | M G B M G |
| 21 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:45 | 9 | M B M G M |
| 22 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 10:43 | 7 | M M M M M |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 33:14 | 22 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:6 | 21 |
| 3 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 4 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:7 | 17 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:3 | 17 |
| 6 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
| 7 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:13 | 13 |
| 8 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 |
| 9 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 12 |
| 10 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 11 |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:9 | 11 |
| 12 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 11 |
| 13 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 |
| 14 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:21 | 10 |
| 15 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:11 | 9 |
| 16 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
| 17 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:17 | 9 |
| 18 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | 7 |
| 19 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | 7 |
| 20 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
| 21 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:15 | 6 |
| 22 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | 5 |
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:4 | 19 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:6 | 16 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 14 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:16 | 13 |
| 5 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:8 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 |
| 7 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:19 | 11 |
| 8 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:6 | 10 |
| 9 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:18 | 10 |
| 10 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:11 | 9 |
| 11 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
| 12 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 |
| 13 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:13 | 7 |
| 14 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:21 | 7 |
| 15 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | 7 |
| 16 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:11 | 4 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
| 19 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:26 | 4 |
| 20 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:17 | 3 |
| 21 | | 9 | 0 | 2 | 7 | 11:27 | 2 |
| 22 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:28 | 1 |
Rakamlarla United Counties League Division One 26/27
Oynanan maçlar161/164
Maç başına gol3.28
Ev sahibi galibiyetleri46%
Beraberlikler22%
Deplasman galibiyetleri32%
2.5 gol üstü63%
Karşılıklı gol56%