
Hindistan (amatör)
U15 AIFF Women's Youth League
Sezon 2026
Group A 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | B G G |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | G G M |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 | B M |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | 0 | M M |
Play-off
Group A 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
Group A 2026
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Rakamlarla U15 AIFF Women's Youth League 2026
Oynanan maçlar18/24
Maç başına gol8.33
Ev sahibi galibiyetleri39%
Beraberlikler11%
Deplasman galibiyetleri50%
2.5 gol üstü83%
Karşılıklı gol33%
Maç başına ilk yarı golü4.43