
Finlandiya
Kakkonen, Group A
Sezon 2021
Yükselme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Üst lige yükselme
Yükselme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Yükselme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rakamlarla Kakkonen, Group A 2021
Oynanan maçlar130/130
Maç başına gol3.35
Ev sahibi galibiyetleri52%
Beraberlikler16%
Deplasman galibiyetleri32%
2.5 gol üstü61%
Karşılıklı gol54%
Maç başına ilk yarı golü1.56