
Yunanistan (amatör)
B EPS Athens
Sezon 26/27
Üst lig: A EPS Athens Alt lig: C EPS Athens
B EPS Athens - Group 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 | ? G G B G |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 | ? G G G B |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | ? G G G M |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 | ? G B G B |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 7 | ? G B M G |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | ? G B M G |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | ? M G G B |
| 8 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | ? M M G G |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | ? M G M G |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5 | ? M B G B |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | ? M M B G |
| 12 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 | ? M M G M |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 | ? G M M M |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | ? G M M M |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | 3 | ? M G M M |
| 16 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:18 | 0 | ? M M M M |
B EPS Athens - Group 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 5 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
B EPS Athens - Group 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 11 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
Rakamlarla B EPS Athens 26/27
Oynanan maçlar92/115
Maç başına gol3.05
Ev sahibi galibiyetleri48%
Beraberlikler11%
Deplasman galibiyetleri41%
2.5 gol üstü59%
Karşılıklı gol48%